article 帖子表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
cid 外键,对应articleclass表id | int(11) | YES | |
mid 外键,对应member表id | int(11) | YES | |
title 标题 | varchar(255) | YES | |
content 内容 | varchar(255) | YES | |
ptime 发布时间 | int(11) | YES | |
articleclass 版块表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
title 标题 | varchar(255) | YES | |
introduction 简介 | text | YES | |
ptime 时间 | int(11) | YES | |
comment 回复表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
aid 外键,对应article表id | int(11) | YES | |
mid 外键,对应member表id | int(11) | YES | |
msg 内容 | text | NO | |
ptime 时间 | int(11) | YES | |
member 会员表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
username 用户名 | varchar(255) | NO | |
password 密码 | varchar(64) | NO | |
realname 姓名 | varchar(255) | YES | |
age 年龄 | varchar(3) | YES | |
gender 性别 | varchar(12) | YES | |
user 管理员表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
username 用户名 | varchar(255) | NO | |
password 密码 | varchar(64) | NO | |
age 年龄 | varchar(3) | YES | |
gender 性别 | varchar(12) | YES |
【图一 首页】
【图二 后台】
【图三 数据库】