goods 商品表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
cid 类型id,记录商品所属类型,外键,对应于goodsclass表的id字段 | int(11) | YES | |
title 标题 | varchar(255) | YES | |
picurl 图片 | varchar(255) | YES | |
content 简介 | varchar(255) | YES | |
price 价格 | float(10,2) | YES | |
ptime 发布时间 | int(11) | YES | |
goodsclass 商品类型表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
title 名称 | varchar(255) | YES | |
ptime 发布时间 | int(11) | YES | |
member 会员表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
username 用户名 | varchar(255) | NO | |
password 密码 | varchar(64) | NO | |
realname姓名 | varchar(255) | YES | |
age 年龄 | varchar(3) | YES | |
gender 性别 | varchar(12) | YES | |
picurl 头像 | varchar(255) | YES | |
orders 订单表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
title 订单号 | varchar(255) | YES | |
gid 商品id,外键,对应于goods表的id字段 | varchar(255) | YES | |
uid 会员id,外键,对应于member表的id字段 | int(11) | YES | |
paymoney 金额 | float(12,2) | YES | |
ptime 下单时间 | int(11) | YES | |
status 状态 | varchar(255) | YES | |
shoppingcart 购物车表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
gid 商品id,外键,对应于goods表的id字段 | int(3) | YES | |
buyname 购买者用户名,外键,对应于member表的username字段 | varchar(255) | YES | |
num 数量 | int(3) | NO | |
ptime 时间 | int(11) | YES | |
user 管理员表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
username 用户名 | varchar(255) | NO | |
password 密码 | varchar(64) | NO | |
age 年龄 | varchar(3) | YES | |
gender 性别 | varchar(12) | YES |
【图一 首页】
【图二 后台】
【图三 数据库】