关键词:进销存管理系统,毕业设计进销存管理系统,课程设计进销存管理系统,php+mysql
功能描述:
这是一款由我站设计师独立开发的,适合大学生毕业设计、课程设计之用的《进销存管理系统》,和商用软件不同,这款软件是完全模拟大学生视角和实际水平编程的,代码风格贴合大学生实际。
作为一款学生作业的程序,本程序功能全面,有管理员、仓库管理、销售员等3种用户角色,其中仓库用户人员可以执行入库操作,销售人员可以执行销售操作,管理员可以对所有信息进行管理。有增删改查。
数据库:
本程序使用mysql数据库,共6张表,数据库结构设计合理,表之间有主键和外键进行联系。详细情况请参考下面的数据字典。
department 部门表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
title 名称 | varchar(255) | YES | |
content 简介 | text | YES | |
goods 商品表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
cid 所属分类,外键,对应于goodsclass表id字段 | int(11) | YES | |
title 名称 | varchar(255) | YES | |
num 数量 | int(11) | NO | |
picurl 图片 | varchar(255) | YES | |
content 简介 | varchar(255) | YES | |
price 价格 | float(10,2) | YES | |
ptime 时间 | int(11) | YES | |
goodsclass 商品分类表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
title 名称 | varchar(255) | YES | |
ptime 时间 | int(11) | YES | |
member 员工表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
cid 所属部门,外键,对应于department表的id字段 | int(11) | YES | |
username 用户名 | varchar(255) | NO | |
password 密码 | varchar(64) | NO | |
realname 姓名 | varchar(255) | YES | |
age 年龄 | varchar(3) | YES | |
gender 性别 | varchar(12) | YES | |
picurl 图片 | varchar(255) | YES | |
orders 出入库记录表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
gid 商品id,外键 ,对应于goods表的id字段 | int(11) | YES | |
num 数量 | int(11) | NO | |
uid 操作的会员ID,为0表示由管理员操作的 | int(11) | YES | |
paymoney 涉及的费用,主要是在出售时记录总价 | float(12,2) | YES | |
ptime 操作时间 | int(11) | YES | |
tag 标志,记录改操作属性 | varchar(32) | NO | |
user 管理员表 | |||
id 主键 | int(11) | NO | PRI |
username 用户名 | varchar(255) | NO | |
password 密码 | varchar(64) | NO | |
age 年龄 | varchar(3) | YES | |
gender 性别 | varchar(12) | YES |
截图:
【图一 整合登录入口】
【图二 仓库人员界面】
【图三 销售人员界面】
【图三 后台】
【图四 数据库】